Olá Amores!
Hoje, vou deixar aqui o calendário Lunar para ajudar-vos em suas magias:
Fase: Data: Hora: Distância da Lua à Terra:
| último quarto | 4 janeiro 2024 | 04:32:56 | 401.761 km |
| Lua nova | 11 janeiro 2024 | 12:58:05 | 370.241 km |
| Primeiro quarto | 18 janeiro 2024 | 04:53:55 | 369.012 km |
| Lua cheia | 25 janeiro 2024 | 18:54:43 | 400.744 km |
| último quarto | 3 fevereiro 2024 | 00:20:08 | 394.090 km |
| Lua nova | 10 fevereiro 2024 | 00:00:44 | 364.924 km |
| Primeiro quarto | 16 fevereiro 2024 | 16:02:06 | 376.832 km |
| Lua cheia | 24 fevereiro 2024 | 13:31:19 | 405.085 km |
| último quarto | 3 março 2024 | 16:25:25 | 384.506 km |
| Lua nova | 10 março 2024 | 10:02:45 | 363.311 km |
| Primeiro quarto | 17 março 2024 | 05:11:50 | 386.324 km |
| Lua cheia | 25 março 2024 | 08:01:37 | 404.667 km |
| último quarto | 2 abril 2024 | 05:15:50 | 375.331 km |
| Lua nova | 8 abril 2024 | 20:23:21 | 365.527 km |
| Primeiro quarto | 15 abril 2024 | 21:14:29 | 395.502 km |
| Lua cheia | 24 abril 2024 | 01:51:09 | 399.745 km |
| último quarto | 1 maio 2024 | 13:27:52 | 368.232 km |
| Lua nova | 8 maio 2024 | 05:24:19 | 371.129 km |
| Primeiro quarto | 15 maio 2024 | 13:49:35 | 402.368 km |
| Lua cheia | 23 maio 2024 | 15:55:52 | 391.720 km |
| último quarto | 30 maio 2024 | 19:13:39 | 364.137 km |
| Lua nova | 6 junho 2024 | 14:40:02 | 379.177 km |
| Primeiro quarto | 14 junho 2024 | 07:19:53 | 405.424 km |
| Lua cheia | 22 junho 2024 | 03:10:32 | 382.521 km |
| último quarto | 28 junho 2024 | 23:55:05 | 363.464 km |
| Lua nova | 6 julho 2024 | 00:59:17 | 388.327 km |
| Primeiro quarto | 14 julho 2024 | 00:49:54 | 404.025 km |
| Lua cheia | 21 julho 2024 | 12:19:50 | 373.946 km |
| último quarto | 28 julho 2024 | 04:54:02 | 366.259 km |
| Lua nova | 4 agosto 2024 | 13:14:21 | 396.925 km |
| Primeiro quarto | 12 agosto 2024 | 17:19:48 | 398.515 km |
| Lua cheia | 19 agosto 2024 | 20:28:35 | |
| último quarto | 26 agosto 2024 | 11:28:58 | 372.216 km |
| Lua nova | 3 setembro 2024 | 03:56:45 | 403.171 km |
| Primeiro quarto | 11 setembro 2024 | 08:06:47 | 390.136 km |
| Lua cheia (Superlua) | 18 setembro 2024 | 04:36:43 | 363.774 km |
| último quarto | 24 setembro 2024 | 20:52:38 | 380.596 km |
| Lua nova | 2 outubro 2024 | 20:50:32 | 405.505 km |
| Primeiro quarto | 10 outubro 2024 | 20:56:19 | 380.692 km |
| Lua cheia (Superlua) | 17 outubro 2024 | 13:27:54 | 363.763 km |
| último quarto | 24 outubro 2024 | 10:05:10 | 390.095 km |
| Lua nova | 1 novembro 2024 | 13:48:13 | 403.153 km |
| Primeiro quarto | 9 novembro 2024 | 06:56:35 | 372.092 km |
| Lua cheia | 15 novembro 2024 | 22:29:37 | 367.511 km |
| último quarto | 23 novembro 2024 | 02:29:58 | 398.770 km |
| Lua nova | 1 dezembro 2024 | 07:22:22 | 396.547 km |
| Primeiro quarto | 8 dezembro 2024 | 16:27:43 | 365.953 km |
| Lua cheia | 15 dezembro 2024 | 10:02:34 | 374.606 km |
| último quarto | 22 dezembro 2024 | 23:19:56 | 404.362 km |
| Lua nova | 30 dezembro 2024 | 23:27:49 | 387.291 km |
Nenhum comentário:
Postar um comentário